| 癖 | 区分 | claude-sonnet-5.5・natural | claude-sonnet-5.5・plain | gemini-3.8-flash・natural | gemini-3.8-flash・plain | gpt-6.1-sol・natural | gpt-6.1-sol・plain |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| chars  | 文 | 610.30 | 627.67 | 616.40 | 634.78 | 596.65 | 597.62 |
| P01 結論から言うと／結論として | 定型句 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| P02 いかがでしたか | 定型句 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P03 〜と言えるでしょう／〜と言えます | 定型句 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| P04 〜ではないでしょうか | 定型句 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| P05 〜が重要です／大切です／鍵です | 定型句 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.06 |
| P06 さまざまな／多様な | 定型句 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.08 |
| P07 まとめると／最後に／いずれにせよ | 定型句 | 0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.11 |
| P08 〜することができます | 定型句 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P09 〜において | 定型句 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.28 | 0.00 | 0.05 |
| P10 ぜひ〜してみてください | 定型句 | 0.03 | 0.14 | 0.35 | 0.17 | 0.03 | 0.05 |
| R01 AだけでなくBも | 修辞 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.59 |
| R02 AではなくB（対比の言い切り） | 修辞 | 0.21 | 0.22 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.45 |
| R03 問いかけで始める（行頭の〜か？） | 修辞 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R04 〜のです／〜なのです | 修辞 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| H01 〜かもしれません／可能性があります | ぼかし | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.19 | 0.14 |
| H02 〜と考えられます／〜と思われます | ぼかし | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F01 見出し（# または【】行） | 書式 | 0.32 | 1.27 | 0.39 | 0.62 | 0.41 | 0.44 |
| F02 箇条書きの行 | 書式 | 2.91 | 5.44 | 1.98 | 4.69 | 0.13 | 0.83 |
| F03 太字（**） | 書式 | 0.91 | 2.32 | 0.67 | 2.79 | 0.03 | 0.25 |
| F04 絵文字 | 書式 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F05 ダッシュ（——・―） | 書式 | 1.78 | 3.53 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| F06 行頭の見出し風コロン（〜：） | 書式 | 1.58 | 2.74 | 1.28 | 1.71 | 1.01 | 1.30 |
| F07 鉤括弧での強調（「」） | 書式 | 3.02 | 3.68 | 5.09 | 6.52 | 1.88 | 1.83 |
| S01_mean_sent_len  | 文 | 32.27 | 32.23 | 41.15 | 37.39 | 35.06 | 35.71 |
| S02_sd_sent_len  | 文 | 13.09 | 13.94 | 19.04 | 17.48 | 12.20 | 12.76 |
| S03_same_ending_rate  | 文 | 0.31 | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.31 |
| S04_taigen_rate  | 文 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.25 | 0.28 |
| S05_cv_sent_len 文長（空白を除いた字数）の変動係数（母標準偏差 ÷ 平均）。文が2未満なら0。 | 文 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.37 | 0.38 |
| S06_adj_len_change 隣り合う文長の差の絶対値の平均 ÷ 文長の平均。文が2未満なら0。 | 文 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.39 | 0.39 |
| S07_para_sent_cv 空行区切りの段落ごとの文数の変動係数。見出し（#）・箇条書き（- / * / ・ / 数字. ）だけのブロックは除外。段落が2未満なら0。 | 文 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 0.29 |
| S08_mean_para_sents S07と同じ段落の文数の平均。段落が0なら0。 | 文 | 2.90 | 2.69 | 2.45 | 2.47 | 3.57 | 3.21 |
| R05_neg_then_pos 否定（ではない／じゃない／ではありません／わけではない／わけではありません／だけではない／だけではありません）で終わる文に後続文がある組の数（1,000字あたり）。後続文の肯否は判定しない。 | 修辞 | 0.19 | 0.28 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 0.62 |

件数: claude-sonnet-5.5・natural 60、claude-sonnet-5.5・plain 60、gemini-3.8-flash・natural 60、gemini-3.8-flash・plain 60、gpt-6.1-sol・natural 60、gpt-6.1-sol・plain 60
癖の値は 1,000 字あたりの数（S01〜S08 を除く）。chars は空白を除いた字数の平均。
S05_cv_sent_len: 文長（空白を除いた字数）の変動係数（母標準偏差 ÷ 平均）。文が2未満なら0。
S06_adj_len_change: 隣り合う文長の差の絶対値の平均 ÷ 文長の平均。文が2未満なら0。
S07_para_sent_cv: 空行区切りの段落ごとの文数の変動係数。見出し（#）・箇条書き（- / * / ・ / 数字. ）だけのブロックは除外。段落が2未満なら0。
S08_mean_para_sents: S07と同じ段落の文数の平均。段落が0なら0。
R05_neg_then_pos: 否定（ではない／じゃない／ではありません／わけではない／わけではありません／だけではない／だけではありません）で終わる文に後続文がある組の数（1,000字あたり）。後続文の肯否は判定しない。

## 癖の数だけで会社を当てる（お題を 1 本ずつ抜く交差検証・最近傍重心）

正解率 225/360 = 62.5%（当て推量は 33.3%）

| 実際＼予測 | claude-sonnet-5.5 | gemini-3.8-flash | gpt-6.1-sol |
|---|---:|---:|---:|
| claude-sonnet-5.5 | 58 | 19 | 43 |
| gemini-3.8-flash | 34 | 71 | 15 |
| gpt-6.1-sol | 21 | 3 | 96 |
