# 記事用の本数・平均

定型句表はv1のMARKERSを使い、1回以上当たる文章を1本とする。H02も併記。書式・文長はv1.1。書式いずれか＝F01・F02・F03・F05aの論理和。平均は各本の値（count_textで丸めた値）を等重みで平均。文を全本で合算した平均ではない。短文率は15字以下、長文率は60字以上の文の割合を各本で出して平均。空白は除く。

## 定型句の表（v1）

| ID | 規則 | 全360本 | plain180本 |
|---|---|---|---|
| P01 | 結論から言うと／結論として | 1 | 1 |
| P02 | いかがでしたか | 0 | 0 |
| P03 | 〜と言えるでしょう／〜と言えます | 2 | 2 |
| P04 | 〜ではないでしょうか | 9 | 6 |
| P05 | 〜が重要です／大切です／鍵です | 5 | 2 |
| P06 | さまざまな／多様な | 12 | 5 |
| P07 | まとめると／最後に／いずれにせよ | 17 | 10 |
| P08 | 〜することができます | 0 | 0 |
| P09 | 〜において | 11 | 8 |
| P10 | ぜひ〜してみてください | 26 | 13 |
| H02 | 〜と考えられます／〜と思われます | 0 | 0 |

## 書式を1回以上含む本数（v1.1）

| 群 | 本数 | 見出し | 箇条書き | 太字 | 区切り線 | 書式いずれか |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12お題 claude-sonnet-5.5 plain | 60 | 35 | 26 | 34 | 35 | 59 |
| 12お題 claude-sonnet-5.5 natural | 60 | 8 | 8 | 23 | 28 | 44 |
| 12お題 claude-sonnet-5.5 2条件 | 120 | 43 | 34 | 57 | 63 | 103 |
| 5お題 claude-sonnet-5.5 plain | 25 | 16 | 6 | 11 | 3 | 24 |
| 5お題 claude-sonnet-5.5 natural | 25 | 6 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 5お題 claude-sonnet-5.5 2条件 | 50 | 22 | 6 | 15 | 4 | 34 |
| 12お題 gemini-3.8-flash plain | 60 | 15 | 22 | 47 | 25 | 56 |
| 12お題 gemini-3.8-flash natural | 60 | 10 | 11 | 20 | 15 | 31 |
| 12お題 gemini-3.8-flash 2条件 | 120 | 25 | 33 | 67 | 40 | 87 |
| 5お題 gemini-3.8-flash plain | 25 | 1 | 2 | 19 | 2 | 21 |
| 5お題 gemini-3.8-flash natural | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5お題 gemini-3.8-flash 2条件 | 50 | 1 | 3 | 21 | 2 | 23 |
| 12お題 gpt-6.1-sol plain | 60 | 16 | 6 | 9 | 0 | 31 |
| 12お題 gpt-6.1-sol natural | 60 | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 12お題 gpt-6.1-sol 2条件 | 120 | 31 | 7 | 10 | 0 | 48 |
| 5お題 gpt-6.1-sol plain | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5お題 gpt-6.1-sol natural | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5お題 gpt-6.1-sol 2条件 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 人18本 全文 | 18 | 12 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| 人18本 約600字 | 18 | 11 | 3 | 5 | 0 | 13 |

## 旧shares.pyのinline検索の本数（定型句表とは別定義）

| 群 | 本数 | いかがでしたか | することができ | と考えられ | と言えるでしょう | 結論から | 重要です | ぜひ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12お題 claude-sonnet-5.5 plain | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12お題 claude-sonnet-5.5 natural | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12お題 claude-sonnet-5.5 2条件 | 120 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 5お題 claude-sonnet-5.5 plain | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5お題 claude-sonnet-5.5 natural | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5お題 claude-sonnet-5.5 2条件 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12お題 gemini-3.8-flash plain | 60 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 12お題 gemini-3.8-flash natural | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12お題 gemini-3.8-flash 2条件 | 120 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 5お題 gemini-3.8-flash plain | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5お題 gemini-3.8-flash natural | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5お題 gemini-3.8-flash 2条件 | 50 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 12お題 gpt-6.1-sol plain | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12お題 gpt-6.1-sol natural | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 12お題 gpt-6.1-sol 2条件 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 5お題 gpt-6.1-sol plain | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5お題 gpt-6.1-sol natural | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5お題 gpt-6.1-sol 2条件 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 人18本 全文 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 人18本 約600字 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 平均と字数の範囲（v1.1）

| 群 | 本数 | S01_mean_sent_len | S05_cv_sent_len | S06_adj_len_change | R05_neg_then_pos | chars | short_sentence_rate | long_sentence_rate | 最小字数 | 最大字数 | S05最小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12お題 claude-sonnet-5.5 plain | 60 | 32.228000 | 0.441333 | 0.487267 | 0.277183 | 627.666667 | 0.159098 | 0.056932 | 505 | 758 | 0.243 |
| 12お題 claude-sonnet-5.5 natural | 60 | 32.265333 | 0.419850 | 0.481200 | 0.191833 | 610.300000 | 0.133749 | 0.047020 | 497 | 774 | 0.254 |
| 12お題 claude-sonnet-5.5 2条件 | 120 | 32.246667 | 0.430592 | 0.484233 | 0.234508 | 618.983333 | 0.146423 | 0.051976 | 497 | 774 | 0.243 |
| 5お題 claude-sonnet-5.5 plain | 25 | 32.747200 | 0.400160 | 0.489000 | 0.665240 | 610.120000 | 0.107922 | 0.044173 | 527 | 718 | 0.243 |
| 5お題 claude-sonnet-5.5 natural | 25 | 32.786400 | 0.383720 | 0.496200 | 0.460400 | 607.520000 | 0.092697 | 0.043137 | 534 | 693 | 0.254 |
| 5お題 claude-sonnet-5.5 2条件 | 50 | 32.766800 | 0.391940 | 0.492600 | 0.562820 | 608.820000 | 0.100310 | 0.043655 | 527 | 718 | 0.243 |
| 12お題 gemini-3.8-flash plain | 60 | 37.394333 | 0.481017 | 0.516333 | 0.209983 | 634.783333 | 0.141034 | 0.139928 | 504 | 897 | 0.312 |
| 12お題 gemini-3.8-flash natural | 60 | 41.149167 | 0.473433 | 0.498500 | 0.119017 | 616.400000 | 0.119202 | 0.212465 | 530 | 847 | 0.160 |
| 12お題 gemini-3.8-flash 2条件 | 120 | 39.271750 | 0.477225 | 0.507417 | 0.164500 | 625.591667 | 0.130118 | 0.176196 | 504 | 897 | 0.160 |
| 5お題 gemini-3.8-flash plain | 25 | 37.453200 | 0.424280 | 0.519160 | 0.503960 | 572.960000 | 0.087055 | 0.110422 | 504 | 645 | 0.312 |
| 5お題 gemini-3.8-flash natural | 25 | 41.108000 | 0.396280 | 0.488200 | 0.285640 | 572.640000 | 0.074871 | 0.163298 | 534 | 612 | 0.160 |
| 5お題 gemini-3.8-flash 2条件 | 50 | 39.280600 | 0.410280 | 0.503680 | 0.394800 | 572.800000 | 0.080963 | 0.136860 | 504 | 645 | 0.160 |
| 12お題 gpt-6.1-sol plain | 60 | 35.708167 | 0.378350 | 0.393450 | 0.622567 | 597.616667 | 0.092384 | 0.105470 | 557 | 643 | 0.176 |
| 12お題 gpt-6.1-sol natural | 60 | 35.064333 | 0.369333 | 0.388933 | 0.372167 | 596.650000 | 0.094057 | 0.089435 | 553 | 635 | 0.181 |
| 12お題 gpt-6.1-sol 2条件 | 120 | 35.386250 | 0.373842 | 0.391192 | 0.497367 | 597.133333 | 0.093221 | 0.097453 | 553 | 643 | 0.176 |
| 5お題 gpt-6.1-sol plain | 25 | 32.244400 | 0.351440 | 0.402320 | 1.494160 | 591.440000 | 0.078943 | 0.044023 | 557 | 623 | 0.236 |
| 5お題 gpt-6.1-sol natural | 25 | 31.474800 | 0.329520 | 0.397080 | 0.893200 | 593.800000 | 0.069082 | 0.019584 | 561 | 632 | 0.245 |
| 5お題 gpt-6.1-sol 2条件 | 50 | 31.859600 | 0.340480 | 0.399700 | 1.193680 | 592.620000 | 0.074012 | 0.031804 | 557 | 632 | 0.236 |
| 人18本 全文 | 18 | 34.906111 | 0.554500 | 0.603056 | 0.177889 | 1408.666667 | 0.161896 | 0.124774 | 533 | 2769 | 0.448 |
| 人18本 約600字 | 18 | 33.832778 | 0.552444 | 0.608944 | 0.267222 | 614.888889 | 0.179027 | 0.105407 | 533 | 697 | 0.367 |

## 人の出どころの種類とお題の本数

| 種類 | 本数 |
|---|---|
| その他 | 1 |
| 企業・店舗・団体のサイト | 6 |
| 例文サイト | 2 |
| 個人ブログ・note | 7 |
| 報道・公的機関 | 2 |

| お題 | 本数 |
|---|---|
| s01 | 4 |
| s02 | 4 |
| s03 | 3 |
| s04 | 3 |
| s11 | 4 |

## 生成のメタデータ

本数 360。finishReason: {'stop': 360}。
生成日時 2026-10-31T20:25:32+0900 〜 2026-10-31T21:40:44+0900。
API実費合計 $2.961218。

## 図の実例と空白の扱い

対象: s02|openai/gpt-6.1-sol|plain|0。
| 文長の数え方 | 文数 | 15〜40字の文数 | 平均字数 | 変動係数 |
|---|---|---|---|---|
| 従来の図 len(s) | 24 | 20 | 25.708333 | 0.342338 |
| count_textと同じ 空白除去 | 24 | 19 | 25.666667 | 0.344951 |

定義は異なる。文内空白で文長が変わるAIは全360本中168本。実例の文長の一致: False。make_figures.pyは空白を除く定義に統一した。
