v1.1（誤検出確認後の事後修正）。生成前固定のv1とは分けて報告する。

F02は記号後の空白を要求（・のみ例外）。F05aは区切り線の行数、F05bはそれ以外の行の連続ダッシュ数。F06は行頭の語＋コロンのみ（時刻・URL・文中ラベルを除外）。F07は鉤括弧の数（強調に限らない・v1の1〜15字制限を維持）。R05は否定で終わる文の数（直後に文があるもの）。F07・R05は計数を変更しない。S04は列・分類から除外。その他の文末という名称に改め、S03の計算は維持。

| 対象 | お題数 | 本数 |
|---|---:|---:|
| AI（Q1〜Q3） | 12 | 360 |
| 人（全文・600字版それぞれ） | 5 | 18 |

注: seed=20261101、反復=2000。各区間はブートストラップ分布の2.5・97.5パーセンタイル（位置(n−1)pを線形補間）、多重比較の補正なし。表は点推定 [95%区間]。＊は丸める前の区間が0を含むことを示す（端点0・[0, 0]も含む）。

注: 計数・文分割・600字切り出し・LOTO判定は ai_style_count.py の関数を使用。F・P・R・Hは1,000字あたり、S01は文長の平均（字）、S04は除外、S05は文長の変動係数、S06は隣接文長差の平均÷平均文長、S07は段落文数の変動係数、S08は段落文数の平均、charsは空白を除く字数。

注: Q1は既存LOTOの判定結果を固定し、12お題を12回復元抽出して正解数÷本数を計算。分類器の再学習は行わない。標準化も既存実装どおり全360本から算出。

| Q1・お題 | 全社 | claude-sonnet-5.5 | gemini-3.8-flash | gpt-6.1-sol |
|---|---:|---:|---:|---:|
| s01 正解数/本数 | 24/30 | 7/10 | 8/10 | 9/10 |
| s02 正解数/本数 | 16/30 | 5/10 | 3/10 | 8/10 |
| s03 正解数/本数 | 17/30 | 1/10 | 8/10 | 8/10 |
| s04 正解数/本数 | 23/30 | 4/10 | 9/10 | 10/10 |
| s05 正解数/本数 | 23/30 | 8/10 | 5/10 | 10/10 |
| s06 正解数/本数 | 23/30 | 9/10 | 4/10 | 10/10 |
| s07 正解数/本数 | 12/30 | 10/10 | 2/10 | 0/10 |
| s08 正解数/本数 | 11/30 | 10/10 | 1/10 | 0/10 |
| s09 正解数/本数 | 23/30 | 3/10 | 10/10 | 10/10 |
| s10 正解数/本数 | 22/30 | 3/10 | 9/10 | 10/10 |
| s11 正解数/本数 | 21/30 | 3/10 | 8/10 | 10/10 |
| s12 正解数/本数 | 21/30 | 5/10 | 7/10 | 9/10 |
| 合計 正解数/本数 | 236/360 | 68/120 | 74/120 | 94/120 |
| 正解率／社ごとの再現率 [95%区間] | 65.6% [56.7%, 73.1%] | 56.7% [40.8%, 72.5%] | 61.7% [45.0%, 76.7%] | 78.3% [54.2%, 95.8%] |

注: Q2・Q3は12お題を12回復元抽出し、選ばれたお題の全本を重複も含めて投入。平均は文章を等重みとし、差の両辺には同じお題抽出を使う。各社×条件は60本（各お題5本）。

| 指標 | Q2 平均 claude-sonnet-5.5・natural | Q2 平均 claude-sonnet-5.5・plain | Q2 平均 gemini-3.8-flash・natural | Q2 平均 gemini-3.8-flash・plain | Q2 平均 gpt-6.1-sol・natural | Q2 平均 gpt-6.1-sol・plain |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| F01 | 0.321 [0.058, 0.648] | 1.268 [0.900, 1.649] | 0.391 [0.041, 0.881] | 0.623 [0.176, 1.166] | 0.410 [0.000, 0.820]＊ | 0.443 [0.077, 0.861] |
| F02 | 1.266 [0.000, 3.148]＊ | 3.207 [1.435, 5.405] | 0.900 [0.170, 2.006] | 1.868 [0.606, 3.511] | 0.106 [0.000, 0.318]＊ | 0.580 [0.000, 1.655]＊ |
| F03 | 0.907 [0.388, 1.529] | 2.317 [0.899, 4.124] | 0.673 [0.264, 1.107] | 2.790 [1.722, 4.096] | 0.027 [0.000, 0.081]＊ | 0.246 [0.000, 0.600]＊ |
| F05a | 0.911 [0.418, 1.470] | 1.100 [0.587, 1.635] | 0.596 [0.153, 1.076] | 0.948 [0.360, 1.580] | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F05b | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.026 [0.000, 0.078]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F06 | 0.865 [0.099, 1.756] | 0.340 [0.000, 0.902]＊ | 0.409 [0.000, 0.993]＊ | 0.319 [0.000, 0.727]＊ | 0.876 [0.000, 2.116]＊ | 0.580 [0.000, 1.355]＊ |
| F07 | 3.019 [1.726, 4.676] | 3.682 [2.195, 5.534] | 5.094 [3.711, 6.714] | 6.518 [4.599, 8.512] | 1.880 [0.853, 3.423] | 1.829 [0.721, 3.409] |
| P10 | 0.026 [0.000, 0.077]＊ | 0.137 [0.000, 0.385]＊ | 0.354 [0.000, 0.801]＊ | 0.172 [0.000, 0.424]＊ | 0.029 [0.000, 0.086]＊ | 0.055 [0.000, 0.137]＊ |
| R01 | 0.150 [0.000, 0.368]＊ | 0.178 [0.000, 0.399]＊ | 0.206 [0.000, 0.509]＊ | 0.261 [0.085, 0.442] | 0.363 [0.086, 0.701] | 0.589 [0.305, 0.926] |
| R02 | 0.212 [0.030, 0.420] | 0.222 [0.028, 0.497] | 0.360 [0.049, 0.751] | 0.406 [0.100, 0.869] | 0.422 [0.056, 0.841] | 0.446 [0.111, 0.890] |
| R05_neg_then_pos | 0.192 [0.051, 0.397] | 0.277 [0.000, 0.661]＊ | 0.119 [0.000, 0.297]＊ | 0.210 [0.000, 0.539]＊ | 0.372 [0.028, 0.860] | 0.623 [0.137, 1.365] |
| H01 | 0.027 [0.000, 0.081]＊ | 0.024 [0.000, 0.072]＊ | 0.263 [0.085, 0.527] | 0.030 [0.000, 0.090]＊ | 0.194 [0.000, 0.498]＊ | 0.141 [0.000, 0.309]＊ |
| S01_mean_sent_len | 32.265 [28.306, 36.324] | 32.228 [28.571, 35.650] | 41.149 [36.270, 46.083] | 37.394 [32.702, 42.161] | 35.064 [30.005, 41.011] | 35.708 [30.442, 41.496] |
| S05_cv_sent_len | 0.420 [0.372, 0.476] | 0.441 [0.404, 0.485] | 0.473 [0.413, 0.540] | 0.481 [0.427, 0.549] | 0.369 [0.304, 0.452] | 0.378 [0.316, 0.460] |
| S06_adj_len_change | 0.481 [0.433, 0.533] | 0.487 [0.459, 0.519] | 0.498 [0.466, 0.528] | 0.516 [0.474, 0.567] | 0.389 [0.349, 0.426] | 0.393 [0.352, 0.437] |
| S07_para_sent_cv | 0.420 [0.366, 0.470] | 0.389 [0.331, 0.444] | 0.409 [0.358, 0.471] | 0.410 [0.356, 0.471] | 0.274 [0.225, 0.338] | 0.293 [0.223, 0.375] |
| S08_mean_para_sents | 2.901 [2.630, 3.185] | 2.694 [2.528, 2.852] | 2.446 [2.207, 2.698] | 2.474 [2.238, 2.707] | 3.571 [2.914, 4.343] | 3.210 [2.738, 3.761] |
| chars | 610.300 [580.993, 641.850] | 627.667 [603.214, 650.786] | 616.400 [582.798, 654.173] | 634.783 [585.764, 690.050] | 596.650 [590.133, 602.784] | 597.617 [591.450, 603.117] |

| 指標 | Q3 claude-sonnet-5.5 natural − plain | Q3 gemini-3.8-flash natural − plain | Q3 gpt-6.1-sol natural − plain |
|---|---:|---:|---:|
| F01 | -0.947 [-1.442, -0.388] | -0.232 [-0.718, 0.313]＊ | -0.034 [-0.086, -0.002] |
| F02 | -1.942 [-3.130, -0.802] | -0.968 [-1.694, -0.257] | -0.474 [-1.337, 0.000]＊ |
| F03 | -1.409 [-3.401, 0.099]＊ | -2.117 [-3.382, -1.059] | -0.219 [-0.520, 0.000]＊ |
| F05a | -0.189 [-0.317, -0.077] | -0.352 [-0.667, -0.012] | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F05b | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | -0.026 [-0.078, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F06 | 0.525 [0.094, 1.111] | 0.090 [-0.061, 0.266]＊ | 0.296 [-0.047, 0.959]＊ |
| F07 | -0.663 [-1.236, -0.084] | -1.424 [-2.751, -0.264] | 0.051 [-0.384, 0.435]＊ |
| P10 | -0.112 [-0.359, 0.051]＊ | 0.182 [0.000, 0.403]＊ | -0.026 [-0.082, 0.004]＊ |
| R01 | -0.028 [-0.103, 0.044]＊ | -0.055 [-0.251, 0.144]＊ | -0.226 [-0.508, -0.004] |
| R02 | -0.009 [-0.207, 0.186]＊ | -0.045 [-0.294, 0.262]＊ | -0.024 [-0.211, 0.157]＊ |
| R05_neg_then_pos | -0.085 [-0.273, 0.069]＊ | -0.091 [-0.333, 0.121]＊ | -0.250 [-0.511, -0.055] |
| H01 | 0.003 [0.000, 0.008]＊ | 0.233 [0.029, 0.498] | 0.053 [-0.058, 0.190]＊ |
| S01_mean_sent_len | 0.037 [-1.687, 1.690]＊ | 3.755 [2.690, 4.779] | -0.644 [-1.670, 0.207]＊ |
| S05_cv_sent_len | -0.021 [-0.052, 0.012]＊ | -0.008 [-0.031, 0.016]＊ | -0.009 [-0.023, 0.005]＊ |
| S06_adj_len_change | -0.006 [-0.048, 0.036]＊ | -0.018 [-0.052, 0.017]＊ | -0.005 [-0.028, 0.016]＊ |
| S07_para_sent_cv | 0.031 [0.003, 0.057] | -0.001 [-0.037, 0.036]＊ | -0.019 [-0.099, 0.038]＊ |
| S08_mean_para_sents | 0.208 [0.020, 0.409] | -0.028 [-0.202, 0.151]＊ | 0.361 [0.050, 0.780] |
| chars | -17.367 [-33.967, -0.950] | -18.383 [-57.818, 16.638]＊ | -0.967 [-7.550, 5.667]＊ |

| 指標 | Q2 plain claude-sonnet-5.5 − gemini-3.8-flash | Q2 plain claude-sonnet-5.5 − gpt-6.1-sol | Q2 plain gemini-3.8-flash − gpt-6.1-sol |
|---|---:|---:|---:|
| F01 | 0.645 [-0.115, 1.354]＊ | 0.824 [0.476, 1.216] | 0.179 [-0.513, 0.883]＊ |
| F02 | 1.339 [0.207, 2.525] | 2.628 [1.343, 3.961] | 1.288 [0.521, 2.115] |
| F03 | -0.474 [-1.588, 0.587]＊ | 2.071 [0.511, 3.968] | 2.544 [1.465, 3.910] |
| F05a | 0.152 [-0.278, 0.652]＊ | 1.100 [0.587, 1.635] | 0.948 [0.360, 1.580] |
| F05b | -0.026 [-0.078, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.026 [0.000, 0.078]＊ |
| F06 | 0.021 [-0.180, 0.271]＊ | -0.240 [-0.587, 0.000]＊ | -0.261 [-0.724, 0.061]＊ |
| F07 | -2.836 [-4.418, -1.178] | 1.853 [0.645, 3.155] | 4.689 [2.893, 6.459] |
| P10 | -0.035 [-0.238, 0.108]＊ | 0.082 [-0.055, 0.277]＊ | 0.117 [-0.055, 0.321]＊ |
| R01 | -0.084 [-0.238, 0.089]＊ | -0.411 [-0.660, -0.210] | -0.328 [-0.634, -0.054] |
| R02 | -0.184 [-0.422, -0.005] | -0.225 [-0.451, -0.005] | -0.041 [-0.273, 0.126]＊ |
| R05_neg_then_pos | 0.067 [-0.217, 0.303]＊ | -0.345 [-0.767, -0.014] | -0.413 [-0.865, -0.101] |
| H01 | -0.006 [-0.090, 0.072]＊ | -0.117 [-0.261, 0.000]＊ | -0.111 [-0.285, 0.035]＊ |
| S01_mean_sent_len | -5.166 [-7.315, -2.976] | -3.480 [-6.919, -0.359] | 1.686 [-0.900, 4.352]＊ |
| S05_cv_sent_len | -0.040 [-0.070, -0.010] | 0.063 [0.018, 0.106] | 0.103 [0.067, 0.143] |
| S06_adj_len_change | -0.029 [-0.068, 0.007]＊ | 0.094 [0.060, 0.133] | 0.123 [0.082, 0.162] |
| S07_para_sent_cv | -0.020 [-0.068, 0.026]＊ | 0.096 [0.024, 0.156] | 0.117 [0.045, 0.177] |
| S08_mean_para_sents | 0.219 [0.031, 0.419] | -0.517 [-0.993, -0.081] | -0.736 [-1.177, -0.394] |
| chars | -7.117 [-53.285, 34.673]＊ | 30.050 [2.932, 55.384] | 37.167 [-12.384, 92.572]＊ |

注: 人との比較はブログ・解説・感想の5お題（s01: 人4本、s02: 人4本、s03: 人3本、s04: 人3本、s11: 人4本）に限定。AIは各社×条件25本。5お題を5回復元抽出し、その出現ごとにお題×社×条件内のAI本とお題内の人の本を、それぞれ元と同数だけ独立に復元抽出（層別）。人は出どころの種類をまとめる。全文版・600字版それぞれについて抽出し、差の両辺で同じお題抽出を共有。点推定・反復の平均は文章を等重み（人はお題ごとに3〜4本）。600字版は入力本文（HTML入力は正規化・指定節の抽出後）の冒頭600字を超えた最初の文末または改行まで。

| 指標 | 5お題 AI平均 claude-sonnet-5.5・natural | 5お題 AI平均 claude-sonnet-5.5・plain | 5お題 AI平均 gemini-3.8-flash・natural | 5お題 AI平均 gemini-3.8-flash・plain | 5お題 AI平均 gpt-6.1-sol・natural | 5お題 AI平均 gpt-6.1-sol・plain |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| F01 | 0.410 [0.000, 0.959]＊ | 1.528 [0.869, 2.352] | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.066 [0.000, 0.266]＊ | 0.655 [0.000, 1.316]＊ | 0.667 [0.000, 1.341]＊ |
| F02 | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 1.658 [0.000, 4.313]＊ | 0.207 [0.000, 0.828]＊ | 0.429 [0.000, 1.503]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F03 | 0.270 [0.000, 0.721]＊ | 3.210 [0.128, 7.251] | 0.275 [0.000, 1.031]＊ | 3.327 [1.146, 6.339] | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F05a | 0.061 [0.000, 0.244]＊ | 0.190 [0.000, 0.519]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.136 [0.000, 0.474]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F05b | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F06 | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.073 [0.000, 0.291]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F07 | 4.952 [2.428, 7.686] | 5.972 [3.044, 9.001] | 6.976 [4.822, 9.449] | 8.768 [6.766, 11.249] | 3.042 [0.722, 6.331] | 3.076 [0.855, 6.458] |
| P10 | 0.061 [0.000, 0.245]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.351 [0.000, 1.055]＊ | 0.211 [0.000, 0.697]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| R01 | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.203 [0.000, 0.546]＊ | 0.136 [0.000, 0.406]＊ | 0.547 [0.066, 1.155] |
| R02 | 0.184 [0.000, 0.645]＊ | 0.459 [0.000, 1.240]＊ | 0.418 [0.000, 1.127]＊ | 0.719 [0.068, 1.763] | 0.616 [0.000, 1.457]＊ | 0.536 [0.000, 1.466]＊ |
| R05_neg_then_pos | 0.460 [0.121, 0.995] | 0.665 [0.066, 1.497] | 0.286 [0.000, 0.713]＊ | 0.504 [0.000, 1.192]＊ | 0.893 [0.136, 1.865] | 1.494 [0.526, 2.749] |
| H01 | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.485 [0.069, 1.030] | 0.072 [0.000, 0.288]＊ | 0.203 [0.000, 0.677]＊ | 0.138 [0.000, 0.484]＊ |
| S01_mean_sent_len | 32.786 [28.109, 37.549] | 32.747 [29.468, 35.961] | 41.108 [35.895, 45.954] | 37.453 [32.721, 42.360] | 31.475 [26.647, 36.641] | 32.244 [27.177, 37.151] |
| S05_cv_sent_len | 0.384 [0.334, 0.432] | 0.400 [0.364, 0.441] | 0.396 [0.348, 0.434] | 0.424 [0.397, 0.450] | 0.330 [0.291, 0.368] | 0.351 [0.316, 0.387] |
| S06_adj_len_change | 0.496 [0.427, 0.567] | 0.489 [0.438, 0.540] | 0.488 [0.427, 0.541] | 0.519 [0.461, 0.584] | 0.397 [0.359, 0.433] | 0.402 [0.357, 0.450] |
| S07_para_sent_cv | 0.348 [0.290, 0.408] | 0.296 [0.231, 0.357] | 0.388 [0.303, 0.496] | 0.354 [0.272, 0.443] | 0.225 [0.188, 0.259] | 0.276 [0.173, 0.435] |
| S08_mean_para_sents | 3.350 [2.996, 3.656] | 2.842 [2.498, 3.141] | 2.738 [2.436, 3.101] | 2.817 [2.504, 3.096] | 4.288 [3.350, 6.142] | 4.019 [3.277, 4.977] |
| chars | 607.520 [573.640, 639.843] | 610.120 [585.997, 637.360] | 572.640 [565.239, 579.723] | 572.960 [554.839, 593.645] | 593.800 [580.958, 607.802] | 591.440 [579.960, 602.880] |

| 指標 | 5お題 人・全文平均 | 5お題 人・600字平均 |
|---|---:|---:|
| F01 | 2.489 [0.904, 4.604] | 2.419 [0.817, 4.558] |
| F02 | 1.930 [0.000, 6.388]＊ | 2.343 [0.000, 7.585]＊ |
| F03 | 1.076 [0.026, 2.692] | 1.178 [0.082, 2.765] |
| F05a | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F05b | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F06 | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F07 | 4.032 [2.364, 6.071] | 4.212 [1.889, 7.343] |
| P10 | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| R01 | 0.098 [0.000, 0.246]＊ | 0.179 [0.000, 0.501]＊ |
| R02 | 0.085 [0.000, 0.284]＊ | 0.087 [0.000, 0.347]＊ |
| R05_neg_then_pos | 0.178 [0.000, 0.506]＊ | 0.267 [0.000, 0.750]＊ |
| H01 | 0.334 [0.060, 0.716] | 0.378 [0.000, 0.897]＊ |
| S01_mean_sent_len | 34.906 [32.233, 38.024] | 33.833 [30.287, 37.600] |
| S05_cv_sent_len | 0.554 [0.504, 0.607] | 0.552 [0.495, 0.625] |
| S06_adj_len_change | 0.603 [0.569, 0.637] | 0.609 [0.562, 0.657] |
| S07_para_sent_cv | 0.413 [0.324, 0.486] | 0.351 [0.234, 0.450] |
| S08_mean_para_sents | 2.578 [1.417, 4.660] | 2.455 [1.353, 4.461] |
| chars | 1408.667 [1030.440, 1784.237] | 614.889 [597.491, 630.168] |

| 指標 | 5お題 人・全文 − claude-sonnet-5.5・natural | 5お題 人・全文 − claude-sonnet-5.5・plain | 5お題 人・全文 − gemini-3.8-flash・natural | 5お題 人・全文 − gemini-3.8-flash・plain | 5お題 人・全文 − gpt-6.1-sol・natural | 5お題 人・全文 − gpt-6.1-sol・plain |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| F01 | 2.079 [0.433, 4.385] | 0.961 [-0.715, 3.276]＊ | 2.489 [0.904, 4.604] | 2.423 [0.710, 4.593] | 1.834 [0.191, 4.292] | 1.822 [0.169, 4.292] |
| F02 | 1.930 [0.000, 6.388]＊ | 0.272 [-3.025, 5.378]＊ | 1.723 [-0.227, 6.386]＊ | 1.500 [-1.287, 6.269]＊ | 1.930 [0.000, 6.388]＊ | 1.930 [0.000, 6.388]＊ |
| F03 | 0.806 [-0.059, 2.162]＊ | -2.134 [-6.870, 1.943]＊ | 0.801 [-0.570, 2.459]＊ | -2.251 [-5.952, 0.826]＊ | 1.076 [0.026, 2.692] | 1.076 [0.026, 2.692] |
| F05a | -0.061 [-0.244, 0.000]＊ | -0.190 [-0.519, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | -0.136 [-0.474, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F05b | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F06 | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | -0.073 [-0.291, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F07 | -0.921 [-3.708, 1.931]＊ | -1.940 [-4.920, 1.104]＊ | -2.945 [-5.398, -0.628] | -4.737 [-7.303, -2.375] | 0.989 [-2.085, 4.118]＊ | 0.956 [-2.188, 4.055]＊ |
| P10 | -0.061 [-0.245, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | -0.351 [-1.055, 0.000]＊ | -0.211 [-0.697, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| R01 | 0.098 [0.000, 0.246]＊ | 0.098 [0.000, 0.246]＊ | 0.098 [0.000, 0.246]＊ | -0.105 [-0.513, 0.199]＊ | -0.038 [-0.282, 0.149]＊ | -0.448 [-1.081, 0.069]＊ |
| R02 | -0.099 [-0.481, 0.098]＊ | -0.374 [-1.042, 0.000]＊ | -0.333 [-0.947, 0.000]＊ | -0.634 [-1.570, -0.068] | -0.532 [-1.324, 0.000]＊ | -0.451 [-1.199, 0.000]＊ |
| R05_neg_then_pos | -0.283 [-0.721, 0.079]＊ | -0.487 [-1.131, 0.062]＊ | -0.108 [-0.529, 0.245]＊ | -0.326 [-0.857, 0.026]＊ | -0.715 [-1.482, -0.135] | -1.316 [-2.343, -0.476] |
| H01 | 0.334 [0.060, 0.716] | 0.334 [0.060, 0.716] | -0.151 [-0.661, 0.303]＊ | 0.262 [-0.033, 0.674]＊ | 0.131 [-0.313, 0.565]＊ | 0.197 [-0.188, 0.600]＊ |
| S01_mean_sent_len | 2.120 [-1.704, 5.968]＊ | 2.159 [-0.994, 5.325]＊ | -6.202 [-11.061, -1.671] | -2.547 [-6.488, 1.560]＊ | 3.431 [-0.591, 7.472]＊ | 2.662 [-1.378, 6.812]＊ |
| S05_cv_sent_len | 0.171 [0.122, 0.216] | 0.154 [0.084, 0.218] | 0.158 [0.099, 0.219] | 0.130 [0.080, 0.181] | 0.225 [0.169, 0.281] | 0.203 [0.149, 0.257] |
| S06_adj_len_change | 0.107 [0.041, 0.168] | 0.114 [0.043, 0.183] | 0.115 [0.061, 0.172] | 0.084 [0.026, 0.140] | 0.206 [0.165, 0.245] | 0.201 [0.145, 0.246] |
| S07_para_sent_cv | 0.064 [-0.031, 0.155]＊ | 0.117 [0.020, 0.216] | 0.024 [-0.119, 0.148]＊ | 0.059 [-0.057, 0.159]＊ | 0.188 [0.082, 0.282] | 0.136 [0.005, 0.251] |
| S08_mean_para_sents | -0.772 [-2.079, 1.390]＊ | -0.264 [-1.537, 1.747]＊ | -0.161 [-1.429, 1.874]＊ | -0.240 [-1.558, 1.880]＊ | -1.710 [-3.318, 0.044]＊ | -1.441 [-2.573, 0.272]＊ |
| chars | 801.147 [417.398, 1180.368] | 798.547 [410.204, 1174.067] | 836.027 [459.630, 1210.888] | 835.707 [461.261, 1198.777] | 814.867 [439.982, 1181.484] | 817.227 [444.022, 1187.206] |

| 指標 | 5お題 人・600字 − claude-sonnet-5.5・natural | 5お題 人・600字 − claude-sonnet-5.5・plain | 5お題 人・600字 − gemini-3.8-flash・natural | 5お題 人・600字 − gemini-3.8-flash・plain | 5お題 人・600字 − gpt-6.1-sol・natural | 5お題 人・600字 − gpt-6.1-sol・plain |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| F01 | 2.009 [0.237, 4.399] | 0.891 [-0.762, 3.213]＊ | 2.419 [0.817, 4.558] | 2.352 [0.672, 4.525] | 1.763 [-0.128, 4.254]＊ | 1.752 [-0.140, 4.247]＊ |
| F02 | 2.343 [0.000, 7.585]＊ | 0.685 [-2.991, 6.348]＊ | 2.136 [-0.207, 7.323]＊ | 1.914 [-1.074, 7.318]＊ | 2.343 [0.000, 7.585]＊ | 2.343 [0.000, 7.585]＊ |
| F03 | 0.908 [0.000, 2.248]＊ | -2.032 [-6.708, 1.882]＊ | 0.903 [-0.424, 2.460]＊ | -2.149 [-5.785, 0.948]＊ | 1.178 [0.082, 2.765] | 1.178 [0.082, 2.765] |
| F05a | -0.061 [-0.244, 0.000]＊ | -0.190 [-0.519, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | -0.136 [-0.474, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F05b | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F06 | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | -0.073 [-0.291, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| F07 | -0.740 [-3.692, 3.065]＊ | -1.760 [-4.942, 1.829]＊ | -2.764 [-5.360, 0.188]＊ | -4.556 [-7.240, -1.582] | 1.170 [-1.895, 5.187]＊ | 1.137 [-2.027, 4.925]＊ |
| P10 | -0.061 [-0.245, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | -0.351 [-1.055, 0.000]＊ | -0.211 [-0.697, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ | 0.000 [0.000, 0.000]＊ |
| R01 | 0.179 [0.000, 0.501]＊ | 0.179 [0.000, 0.501]＊ | 0.179 [0.000, 0.501]＊ | -0.025 [-0.527, 0.469]＊ | 0.042 [-0.275, 0.419]＊ | -0.368 [-1.105, 0.281]＊ |
| R02 | -0.097 [-0.472, 0.115]＊ | -0.372 [-1.047, 0.000]＊ | -0.331 [-0.964, 0.000]＊ | -0.633 [-1.615, -0.068] | -0.530 [-1.328, 0.000]＊ | -0.449 [-1.233, 0.000]＊ |
| R05_neg_then_pos | -0.193 [-0.612, 0.250]＊ | -0.398 [-1.033, 0.181]＊ | -0.018 [-0.500, 0.444]＊ | -0.237 [-0.704, 0.143]＊ | -0.626 [-1.348, -0.098] | -1.227 [-2.165, -0.459] |
| H01 | 0.378 [0.000, 0.897]＊ | 0.378 [0.000, 0.897]＊ | -0.107 [-0.512, 0.345]＊ | 0.306 [-0.072, 0.863]＊ | 0.175 [-0.180, 0.626]＊ | 0.240 [-0.071, 0.681]＊ |
| S01_mean_sent_len | 1.046 [-3.287, 5.939]＊ | 1.086 [-3.540, 5.689]＊ | -7.275 [-13.049, -1.471] | -3.620 [-8.611, 1.329]＊ | 2.358 [-2.225, 7.501]＊ | 1.588 [-2.944, 7.034]＊ |
| S05_cv_sent_len | 0.169 [0.115, 0.224] | 0.152 [0.079, 0.227] | 0.156 [0.085, 0.236] | 0.128 [0.068, 0.196] | 0.223 [0.161, 0.297] | 0.201 [0.140, 0.273] |
| S06_adj_len_change | 0.113 [0.040, 0.184] | 0.120 [0.045, 0.197] | 0.121 [0.055, 0.186] | 0.090 [0.019, 0.155] | 0.212 [0.161, 0.262] | 0.207 [0.143, 0.265] |
| S07_para_sent_cv | 0.003 [-0.108, 0.111]＊ | 0.055 [-0.047, 0.167]＊ | -0.037 [-0.186, 0.101]＊ | -0.003 [-0.121, 0.113]＊ | 0.126 [0.001, 0.245] | 0.075 [-0.054, 0.202]＊ |
| S08_mean_para_sents | -0.895 [-2.105, 1.146]＊ | -0.387 [-1.578, 1.608]＊ | -0.284 [-1.488, 1.691]＊ | -0.363 [-1.588, 1.720]＊ | -1.833 [-3.288, -0.165] | -1.564 [-2.579, 0.066]＊ |
| chars | 7.369 [-34.557, 45.323]＊ | 4.769 [-33.345, 37.335]＊ | 42.249 [24.234, 58.918] | 41.929 [18.334, 61.432] | 21.089 [4.972, 36.675] | 23.449 [7.122, 40.033] |
