# LOTO・訓練お題だけで標準化（v1.1）

各回で伏せた1お題を除き、残り11お題・330本だけから各特徴の平均・母標準偏差を算出。同じ値で訓練330本・検証30本をz変換し、訓練側のモデル別重心へのユークリッド距離で分類。母標準偏差0の特徴の分母は1。12回の検証予測を元の行順で保持。

特徴はfeatures_forの全列（charsを除く）。v1にはS04を含み、v1.1はS04を除外してF05を分割。区間は予測を固定したお題単位のブートストラップ（seed=20261101、2000回、2.5・97.5パーセンタイル）。ブートストラップの各回で分類器は再学習しない。

| Q1・お題 | 全社 | claude-sonnet-5.5 | gemini-3.8-flash | gpt-6.1-sol |
|---|---:|---:|---:|---:|
| s01 正解数/本数 | 24/30 | 7/10 | 8/10 | 9/10 |
| s02 正解数/本数 | 16/30 | 5/10 | 3/10 | 8/10 |
| s03 正解数/本数 | 17/30 | 1/10 | 9/10 | 7/10 |
| s04 正解数/本数 | 24/30 | 4/10 | 10/10 | 10/10 |
| s05 正解数/本数 | 24/30 | 8/10 | 6/10 | 10/10 |
| s06 正解数/本数 | 23/30 | 9/10 | 4/10 | 10/10 |
| s07 正解数/本数 | 11/30 | 10/10 | 1/10 | 0/10 |
| s08 正解数/本数 | 11/30 | 10/10 | 1/10 | 0/10 |
| s09 正解数/本数 | 21/30 | 2/10 | 10/10 | 9/10 |
| s10 正解数/本数 | 22/30 | 2/10 | 10/10 | 10/10 |
| s11 正解数/本数 | 20/30 | 2/10 | 8/10 | 10/10 |
| s12 正解数/本数 | 21/30 | 5/10 | 7/10 | 9/10 |
| 合計 正解数/本数 | 234/360 | 65/120 | 77/120 | 92/120 |
| 正解率／社ごとの再現率 [95%区間] | 65.0% [55.8%, 72.8%] | 54.2% [36.7%, 71.7%] | 64.2% [45.8%, 80.9%] | 76.7% [53.3%, 94.2%] |

| 実際＼予測 | claude-sonnet-5.5 | gemini-3.8-flash | gpt-6.1-sol |
|---|---:|---:|---:|
| claude-sonnet-5.5 | 65 | 20 | 35 |
| gemini-3.8-flash | 33 | 77 | 10 |
| gpt-6.1-sol | 23 | 5 | 92 |
